セルフォック®イメージングレンズの特長
セルフォック®イメージングレンズのテクニカルチャート
仕様
レンズタイプ及び直径(mm) | 長さ Z(mm) | 軸上解像度(LP/mm) | 解像度(LP/mm) @0.8R | 色収差(μm) | 標準√A (mm-1) | 倍率 > @WD=5 mm | 像面湾曲(μm) | 視野角(2θ) | 屈折率(N0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILW-0.25 | 0.70 +/- 0.10 | 400 | 150 | 49 | 2.319 | 19.1 | 40 | 50° min. | 1.643 on axis |
ILW-0.35 | 0.96 +/- 0.10 | 300 | 120 | 49 | 1.710 | 14.1 | 40 | ||
ILW-0.50 | 1.39 +/- 0.13 | 250 | 100 | 51 | 1.203 | 9.9 | 50 | ||
ILW-0.60 | 1.66 +/- 0.17 | 210 | 80 | 62 | 0.999 | 8.6 | 60 | ||
ILW-0.70 | 2.00 +/- 0.20 | 200 | 80 | 82 | 0.856 | 7.1 | 60 | ||
ILW-1.00 | 2.95 +/- 0.30 | 200 | 50 | 102 | 0.600 | 5.1 | 80 | ||
ILW-1.30 | 3.96 +/- 0.35 | 180 | 40 | 144 | 0.462 | 3.9 | 100 | ||
ILW-1.80 | 5.71 +/- 0.52 | 160 | 30 | 229 | 0.331 | 3.0 | 140 | ||
ILW-2.00 | 6.54 +/- 0.60 | 160 | 30 | 261 | 0.299 | 2.7 | 150 | ||
ILW-2.70 | 9.34 +/- 0.80 | 140 | 20 | 314 | 0.222 | 2.1 | 200 | ||
ILH-0.20 | 0.38 +/- 0.09 | 430 | 170 | 35 | 4.020 | 32.8 | 30 | 70°min. | 1.666 on axis |
ILH-0.25 | 0.50 +/- 0.10 | 400 | 150 | 35 | 3.216 | 26.9 | 40 | ||
ILH-0.30 | 0.60 +/- 0.10 | 370 | 130 | 35 | 2.562 | 21.9 | 60 | ||
ILH-0.35 | 0.74 +/- 0.10 | 370 | 120 | 35 | 2.196 | 18.4 | 60 | ||
ILH-0.40 | 0.82 +/- 0.12 | 320 | 100 | 37 | 1.961 | 16.4 | 70 | ||
ILH-0.45 | 0.92 +/- 0.13 | 310 | 90 | 38 | 1.743 | 14.6 | 80 | ||
ILH-0.50 | 1.05 +/- 0.15 | 300 | 80 | 42 | 1.569 | 13.1 | 80 | ||
ILH-0.60 | 1.25 +/- 0.17 | 280 | 60 | 43 | 1.304 | 11.0 | 100 | ||
ILH-0.70 | 1.50 +/- 0.20 | 280 | 60 | 47 | 1.118 | 9.4 | 100 | ||
ILH-0.80 | 1.68 +/- 0.23 | 270 | 50 | 56 | 0.978 | 8.3 | 100 | ||
ILH-0.85 | 1.79 +/- 0.25 | 270 | 40 | 60 | 0.921 | 7.8 | 100 | ||
ILH-1.00 | 2.19 +/- 0.30 | 250 | 30 | 76 | 0.786 | 6.7 | 100 |
新しい線径を追加
セルフォック®イメージングレンズは、小型画像伝送システムのレンズに最適な部品です。以下のような使用例があります。
内視鏡用のリレーレンズについては、セルフォック®ロッドレンズのページをご参照ください。 ご希望の作動距離に対応したレンズをご提供いたします。