光増幅器等向けに、ダイレクティビティ特性を改善した製品を新たに開発致しました。本製品に用いておりますPIN-PD Chipは、非常に優れた暗電流特性を持っており(高温時にも非常に低い暗電流を維持しております)、光増幅器に最適です。 本製品は自社生産のフォトダイオード・チップを用い、フィリピン工場でアッセンブリしています。
- 光増幅器(EDFA)
- DWDMチャンネルモニタ
- ROADMチャンネルモニタ
- 優れたダイレクティビティ(≧33dB)
- 低暗電流
- 優れた温度安定性
- Telcordia GR-468 準拠
C Band | 分岐比 | 0.5% | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作波長 | nm | 1520 ~ 1570 | ||||||
最大挿入損失 | dB | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.8 | |
波長依存性損失 | dB | ≦0.1 | ||||||
温度依存性損失 | dB | ≦0.15 | ||||||
偏波依存性損失 | dB | ≦0.05 | ||||||
リターンロス | dB | ≧50 | ||||||
PD バイアス電圧, VR | V | 5 | ||||||
最小入力光強度 | dBm | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | |
最大感度 | mA/W | 8.5 | 15 | 26 | 40 | 64 | 145 | |
最小感度 | mA/W | 4 | 8 | 16 | 26 | 44 | 70 | |
波長依存性感度変動 | dB | ≦ 0.3 | ||||||
温度依存性感度変動 | dB | ≦0.2 | ||||||
偏波依存性感度変動 | dB | ≦0.15 |
L Band | 分岐比 | 0.5% | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作波長 | nm | 1570 ~ 1610 | ||||||
最大挿入損失 | dB | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.8 | |
波長依存性損失 | dB | ≦0.1 | ||||||
温度依存性損失 | dB | ≦0.15 | ||||||
偏光依存性損失 | dB | ≦0.05 | ||||||
リターンロス | dB | ≧50 | ||||||
最小入力光強度 | dBm | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | |
最大感度 | mA/W | 8.5 | 15 | 26 | 40 | 64 | 145 | |
最小感度 | mA/W | 4 | 8 | 16 | 26 | 44 | 70 | |
波長依存性感度変動 | dB | ≦ 0.4 | ||||||
温度依存性感度変動 | dB | ≦ 0.4 | ||||||
偏波依存性感度変動 | dB | ≦ 0.15 |
C+L Band | 分岐比 | 0.5% | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作波長 | nm | 1520 ~ 1610 | ||||||
最大挿入損失 | dB | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.6 | ≦0.8 | |
波長依存性損失 | dB | ≦0.1 | ||||||
温度依存性損失 | dB | ≦0.15 | ||||||
偏波依存性損失 | dB | ≦0.05 | ||||||
リターンロス | dB | ≧50 | ||||||
最小入力光強度 | dBm | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | |
最大感度 | mA/W | 8.5 | 15 | 26 | 40 | 64 | 145 | |
最小感度 | mA/W | 4 | 8 | 16 | 26 | 44 | 70 | |
波長依存性感度変動 | dB | ≦0.45 | ||||||
温度依存性感度変動 | dB | ≦0.45 | ||||||
偏波依存性感度変動 | dB | ≦0.15 |
上記にコネクタは含まれません。
共通仕様 | 動作温度 | ℃ | 0 ~ +75 |
---|---|---|---|
保存温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
バイアス電圧 | V | 5 | |
ダイレクティビティ | dB | ≧33 (typ.35dB) | |
カットオフ周波数, RL=50Ω, -3dB | GHz | 1(Typical) | |
リニアリティ | % | +/- 1 | |
ファイバータイプ | mm | SMF-28e+ もしくは相当品 | |
はんだ温度 | ℃ | 250 (<10 sec) | |
パッケージサイズ (標準パッケージ) | mm | (φ)3.0 x (L)20.4 |