メニュー

セルフォック® ロッドレンズ


セルフォック®ロッドレンズ

セルフォックロッドレンズの写真
セルフォック®ロッドレンズは、エンドスコープのリレーレンズとして開発されました。通常セルフォック・イメージングレンズ(対物レンズ)と組み合わせて使われます。オプションでカバーガラスや保護チューブの取り付けも可能です。お問い合わせください。

セルフォック®ロッドレンズ(SRL)のテクニカルチャート


光学特性及び寸法

直径.(mm)

寸法 (mm) Optical Properties (@550 nm)
SRL 長 ILW 長 CVG 長 全長 SS Tube O.D. SRLN.A. 視野角 (2θ) 色収差 (μm)
SRL ILW Total
0.35 1 14.9 +/- 0.5 0.96+/-0.10 0.33+0/-0.03 16.2 +/- 0.7 0.60+0/-0.03 0.119 13.5° 35 49 84
2 29.8 +/- 1.0 31.1 +/- 1.2 71 120
3 44.7 +/- 1.5 46.0 +/- 1.7 106 155
4 59.6 +/- 2.0 60.9 +/- 2.2 142 191
0.5 1 30.2 +/- 1.0 1.39+/-0.13 0.33+0/-0.03 31.9 +/- 1.2 0.75+0/-0.03 0.084 9.5° 72 51 123
2 60.4 +/- 2.0 62.1 +/- 2.2 144 195
3 90.6 +/- 3.0 92.3 +/- 3.2 215 266
4 120.8 +/- 4.0 122.5 +/- 4.2 288 339
0.7 1 44.7 +/- 1.4 2.00+/-0.20 0.35+0/-0.03 47.1 +/- 1.7 0.95+0/-0.03 0.079 9.0° 106 82 188
2 89.4 +/- 2.8 91.8 +/- 3.1 212 294
3 134.1 +/- 4.2 136.5 +/- 4.5 318 400
4 178.8 +/- 5.6 181.2 +/- 5.9 424 506
1.0 1 44.7 +/- 1.4 2.95+/-0.30 0.50+0/-0.03 48.2 +/- 1.8 1.25+0/-0.03 0.113 13.0° 106 102 208
2 89.4 +/- 2.8 92.9 +/- 3.2 212 314
3 134.1 +/- 4.2 137.6 +/- 4.6 318 420
4 178.8 +/- 5.6 182.3 +/- 6.0 424 526
1.3 1 67.0 +/- 2.1 3.96+/-0.35 0.65+0/-0.03 71.6 +/- 2.5 1.55+0/-0.03 0.098 11.0° 159 144 303
2 134.0 +/- 4.2 138.6 +/- 4.6 318 462
3 201.0 +/- 6.3 205.6 +/- 6.7 477 621
2.0 1 100.5 +/- 3.2 6.54+/-0.60 1.00+0/-0.03 108.1 +/- 3.9 2.25+/-0.02 0.1 11.5° 239 261 500
2 201.0 +/- 6.4 208.6 +/- 7.1 477 738
3 301.5 +/- 9.6 309.1 +/-10.3 716 977
2.7 1 140.7 +/- 4.4 9.34+/-0.80 1.35+0/-0.03 151.4 +/- 5.3 2.95+/-0.02 0.107 11.0° 302 314 616
2 281.4 +/- 8.8 292.1 +/- 9.7 604 918

Specification Notes:

直径公差:+0/-0.05 mm,
軸上屈折率:1.610 @ 550 nm.
カバーガラス材質:F-2、屈折率:1.62 @ 550 nm.